Конические роликовые подшипники: особенности, выбор и применение
Конические роликовые подшипники — это ключевые компоненты, способные одновременно выдерживать значительные радиальные и осевые нагрузки. В отличие от других типов, их коническая конструкция создает усилие, прижимающее ролики к дорожке качения, что обеспечивает высокую надежность. Для равномерного восприятия усилий в обоих направлениях инженеры часто устанавливают их противоположными парами.
Одно из главных преимуществ — регулируемый зазор. Благодаря разъемной конструкции (внешнее кольцо и конус в сборе) можно точно выставить осевой люфт или создать предварительный натяг. Правильная регулировка критически важна: небольшой предварительный натяг оптимизирует работу и срок службы, а чрезмерный — приводит к перегреву и быстрому выходу из строя.
Еще одно ключевое отличие — высокая грузоподъемность. За счет линейного контакта роликов с дорожками качения роликовые подшипники превосходят шариковые аналоги того же размера. Это позволяет делать узлы более компактными без потери прочности.
Области применения и подбор
Конические роликоподшипники идеальны для средних скоростей и тяжелых нагрузок. Их используют в:
- Коробках передач и дифференциалах
- Ступицах колес и железнодорожных осях
- Строительной, горной и сельскохозяйственной технике.
Чтобы подобрать роликовый подшипник по размерам из каталога, необходимо учитывать не только основные габариты, но и серию, характер нагрузки, требования к скорости и уровню шума. Для точного выбора используется таблица роликовых конических подшипников (или таблица конусных роликовых подшипников), где указаны все необходимые параметры: размеры, номера и типоразмеры для однорядных и иных исполнений.
d — внутренний диаметр (посадочный размер на вал)
D — наружный диаметр (посадочный размер в корпус)
T — ширина (высота) подшипника
Таблица роликовых подшипников
Технические характеристики согласно ГОСТ и ISO
| № по ГОСТ | № по ISO | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Высота подшипника, мм |
|---|---|---|---|---|
| 7202 | 30202 | 15 | 35 | 11.75 |
| 7203 | 30203 | 17 | 40 | 13.25 |
| 7204 | 30204 | 20 | 47 | 15.25 |
| 7205 | 30205 | 25 | 52 | 16.25 |
| 7206 | 30206 | 30 | 62 | 17.25 |
| 7207 | 30207 | 35 | 72 | 18.25 |
| 7208 | 30208 | 40 | 80 | 19.75 |
| 7209 | 30209 | 45 | 85 | 20.75 |
| 7210 | 30210 | 50 | 90 | 21.75 |
| 7211 | 30211 | 55 | 100 | 22.75 |
| 7212 | 30212 | 60 | 110 | 23.75 |
| 7213 | 30213 | 65 | 120 | 24.75 |
| 7214 | 30214 | 70 | 125 | 26.25 |
| 7215 | 30215 | 75 | 130 | 27.25 |
| 7216 | 30216 | 80 | 140 | 28.25 |
| 7217 | 30217 | 85 | 150 | 30.25 |
| 7218 | 30218 | 90 | 160 | 32.50 |
| 7219 | 30219 | 95 | 170 | 34.50 |
| 7220 | 30220 | 100 | 180 | 37 |
| 7224 | 30224 | 120 | 215 | 43.50 |
| 7228 | 30228 | 140 | 250 | 45.75 |
| 7230 | 30230 | 150 | 270 | 49 |
| 7244 | 30244 | 220 | 400 | 70 |
| 7304 | 30304 | 20 | 52 | 16.25 |
| 7305 | 30305 | 25 | 62 | 18.25 |
| 7306 | 30306 | 30 | 72 | 20.75 |
| 7307 | 30307 | 35 | 80 | 22.75 |
| 7308 | 30308 | 40 | 90 | 25.25 |
| 7309 | 30309 | 45 | 100 | 27.25 |
| 7310 | 30310 | 50 | 110 | 29.25 |
| 7311 | 30311 | 55 | 120 | 31.50 |
| 7312 | 30312 | 60 | 130 | 33.50 |
| 7313 | 30313 | 65 | 140 | 36 |
| 7314 | 30314 | 70 | 150 | 38 |
| 7315 | 30315 | 75 | 160 | 40 |
| 7316 | 30316 | 80 | 170 | 42.50 |
| 7317 | 30317 | 85 | 180 | 44.50 |
| 7318 | 30318 | 90 | 190 | 46.50 |
| 7320 | 30320 | 100 | 215 | 51.50 |
| 7322 | 30322 | 110 | 240 | 54.50 |
| 7324 | x | 120 | 260 | 59.50 |
| 7506 | 32206 | 30 | 62 | 21.25 |
| 7507 | 32207 | 35 | 72 | 24.25 |
| 7508 | 32208 | 40 | 80 | 24.75 |
| 7509 | 32209 | 45 | 85 | 24.75 |
| 7510 | 32210 | 50 | 90 | 24.75 |
| 7511 | 32211 | 55 | 100 | 26.75 |
| 7512 | 32212 | 60 | 110 | 29.75 |
| 7513 | 32213 | 65 | 120 | 32.75 |
| 7514 | 32214 | 70 | 125 | 33.25 |
| 7515 | 32215 | 75 | 130 | 33.25 |
| 7516 | 32216 | 80 | 140 | 35.25 |
| 7517 | 32217 | 85 | 150 | 38.50 |
| 7518 | 32218 | 90 | 160 | 42.50 |
| 7519 | 32219 | 95 | 170 | 45.50 |
| 7520 | 32220 | 100 | 180 | 49 |
| 7522 | 32222 | 110 | 200 | 56 |
| 7524 | 32224 | 120 | 215 | 61.50 |
| 7526 | 32226 | 130 | 230 | 67.75 |
| 7528 | 32228 | 140 | 250 | 71.75 |
| 7530 | 32230 | 150 | 270 | 77 |
| 7532 | 32232 | 160 | 290 | 84 |
| 7536 | 32236 | 180 | 320 | 91 |
| 7538 | 32238 | 190 | 340 | 97 |
| 7544 | 32244 | 220 | 400 | 114 |
| 7604 | 32304 | 20 | 52 | 22.25 |
| 7605 | 32305 | 25 | 62 | 25.25 |
| 7606 | 32306 | 30 | 72 | 27.75 |
| 7607 | 32307 | 35 | 80 | 32.75 |
| 7608 | 32308 | 40 | 90 | 35.25 |
| 7609 | 32309 | 45 | 100 | 38.25 |
| 7611 | 32311 | 55 | 120 | 45.50 |
| 7612 | 32312 | 60 | 130 | 48.50 |
| 7613 | 32313 | 65 | 140 | 51 |
| 7614 | 32314 | 70 | 150 | 54 |
| 7615 | 32315 | 75 | 160 | 58 |
| 7616 | 32316 | 80 | 170 | 61.50 |
| 7618 | 32318 | 90 | 190 | 67.50 |
| 7620 | 32320 | 100 | 215 | 77.50 |
| 7622 | 32322 | 110 | 240 | 84.50 |
| 7624 | 32324 | 120 | 260 | 90.50 |
| 7634 | 32334 | 170 | 360 | 127 |
| 2007106 | 32006 | 30 | 55 | 17 |
| 2007107 | 32007 | 35 | 62 | 18 |
| 2007108 | 32008 | 40 | 68 | 19 |
| 2007109 | 32009 | 45 | 75 | 20 |
| 2007110 | 32010 | 50 | 80 | 20 |
| 2007111 | 32011 | 55 | 90 | 23 |
| 2007113 | 32013 | 65 | 100 | 23 |
| 2007114 | 32014 | 70 | 110 | 25 |
| 2007115 | 32015 | 75 | 115 | 25 |
| 2007116 | 32016 | 80 | 125 | 29 |
| 2007118 | 32018 | 90 | 140 | 32 |
| 2007119 | 32019 | 95 | 145 | 32 |
| 2007120 | 32020 | 100 | 150 | 32 |
| 2007121 | 32021 | 105 | 160 | 35 |
| 2007122 | 32022 | 110 | 170 | 38 |
| 2007124 | 32024 | 120 | 180 | 38 |
| 2007128 | 32028 | 140 | 210 | 45 |
| 2007132 | 32032 | 160 | 240 | 51 |
| 2007136 | 32036 | 180 | 280 | 64 |
| 2007138 | 32038 | 190 | 290 | 64 |
| 2007140 | 32040 | 200 | 310 | 70 |
| 2007144 | 32044 | 220 | 340 | 76 |
| 2007148 | 32048 | 240 | 360 | 76 |
| 2007152 | 32052 | 260 | 400 | 87 |
| 2007156 | 32056 | 280 | 420 | 87 |
| 2007160 | x | 300 | 460 | 100 |
| 2007164 | 32064 | 320 | 480 | 100 |
| 2007913 | 32913 | 65 | 90 | 17 |
| 2007915 | 32915 | 75 | 105 | 20 |
| 2007922 | 32922 | 110 | 150 | 25 |
| 2007928 | 32928 | 140 | 190 | 32 |
| 2007930 | 32930 | 150 | 210 | 38 |
| 2007934 | 32934 | 170 | 230 | 38 |
| 2007936 | 32936 | 180 | 250 | 45 |
| 2007938 | 32938 | 190 | 260 | 45 |
| 2007940 | 32940 | 200 | 280 | 51 |
| 2007944 | 32944 | 220 | 300 | 51 |
| 2007948 | x | 240 | 320 | 51 |
| 2007952 | x | 260 | 360 | 63.50 |
| 2007960 | x | 300 | 420 | 76 |
| 2007968 | 32968 | 340 | 460 | 76 |
| 2007972 | 32972 | 360 | 480 | 76 |
Следующим шагом после подбора размеров является оценка грузоподъемности, предельных оборотов и точности.
Грамотный подбор подшипников — это фундамент долговечности и безотказной работы вашего оборудования. Доверьте эту важную задачу нашим специалистам: мы гарантируем профессиональный выбор, оперативную поставку и безупречное качество роликовых подшипников любого типоразмера.
Купить конические роликовые подшипники популярных брендов
Среди популярных брендов конических роликовых подшипников выделяются мировые лидеры: SKF, FAG, NSK и NTN. Также широко известны японские производители KOYO, IKO и американская компания Timken.
Компания «Подшипник.РФ» предлагает комплексный подход: мы поможем подобрать оптимальные решения, полностью соответствующие вашим техническим требованиям и параметрам.
Телефон: 8 (800) 600-64-53
E-mail: info@podrf.ru
Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. |
Задать вопрос
|